Seltos – 1.4
Service Maintenance Cost - 1.4 MPI KAPPA
Service Maintenance Cost - 1.4 TGDI
Spare Parts Price List 1.4 KAPPA
Service Maintenance Cost - 1.4 MPI KAPPA
| Mileage | MATERIAL | LABOUR | Service Cost | |||
| ( KM ) | Parts | Price | Qty. | Cost ( QAR. ) | Cost ( QAR. ) | ( QAR. ) |
| 1000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| 178 | 122 | 300 | ||||
| 10000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| 178 | 122 | 300 | ||||
| 20000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| A/C filter | 156 | 1 | 156 | 73 | ||
| Air filter | 106 | 1 | 106 | 49 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| 570 | 243 | 813 | ||||
| 30000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| Brake Fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 49 | ||||
| 408 | 413 | 821 | ||||
| 40000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| A/C filter | 156 | 1 | 156 | 73 | ||
| Air filter | 106 | 1 | 106 | 49 | ||
| Spark plug | 163 | 4 | 652 | 170 | ||
| V-Belt | 142 | 1 | 142 | 389 | ||
| Idler | 155 | 1 | 155 | |||
| Tensioner | 697 | 1 | 697 | |||
| Engine Coolant | 25 | 4.7 | 117.5 | 49 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97 | ||||
| 2563.5 | 948 | 3511 | ||||
| 50000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 49 | ||||
| 328 | 170 | 498 | ||||
| 60000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| A/C filter | 156 | 1 | 156 | 73 | ||
| Air filter | 106 | 1 | 106 | 49 | ||
| Brake Fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| 650 | 486 | 1136 | ||||
| 70000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 49 | ||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97 | ||||
| 558 | 267 | 825 | ||||
| 80000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| A/C filter | 156 | 1 | 156 | 73 | ||
| Air filter | 106 | 1 | 106 | 49 | ||
| Spark plug | 163 | 4 | 652 | 170 | ||
| V-Belt | 142 | 1 | 142 | 389 | ||
| Idler | 155 | 1 | 155 | |||
| Tensioner | 697 | 1 | 697 | |||
| Radiator Upper Hose | 145 | 1 | 145 | 97 | ||
| Radiator Lower Hose | 109 | 1 | 109 | 194 | ||
| Filler Neck & Hose asst | 161 | 1 | 161 | 97 | ||
| Engine Coolant | 25 | 4.7 | 117.5 | 49 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| 2748.5 | 1239 | 3988 | ||||
| 90000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| Brake Fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 49 | ||||
| 408 | 413 | 821 | ||||
| 100000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| A/C filter | 156 | 1 | 156 | 73 | ||
| Air filter | 106 | 1 | 106 | 49 | ||
| DCT Gear Oil | 265 | 2 | 530 | 49 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97 | ||||
| 1330 | 389 | 1719 | ||||
| TOTAL | 14432 | |||||
Service Maintenance Cost - 1.4 TGDI
| Mileage | MATERIAL | LABOUR | Service Cost | |||
| ( KM ) | Parts | Price | Qty. | Cost ( QAR. ) | Cost ( QAR. ) | ( QAR. ) |
| 1000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| 178 | 122 | 300 | ||||
| 10000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| 178 | 122 | 300 | ||||
| 20000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| A/C filter | 156 | 1 | 156 | 73 | ||
| Air filter | 106 | 1 | 106 | 49 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97 | ||||
| 800 | 340 | 1140 | ||||
| 30000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| Brake Fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 49 | ||||
| 408 | 413 | 821 | ||||
| 40000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| A/C filter | 156 | 1 | 156 | 73 | ||
| Air filter | 106 | 1 | 106 | 49 | ||
| Spark plug | 163 | 4 | 652 | 170 | ||
| V-Belt | 142 | 1 | 142 | 389 | ||
| Idler | 155 | 1 | 155 | |||
| Tensioner | 697 | 1 | 697 | |||
| Engine Coolant | 25 | 6.6 | 165 | 49 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97 | ||||
| 2611 | 948 | 3559 | ||||
| 50000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 49 | ||||
| 328 | 170 | 498 | ||||
| 60000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| A/C filter | 156 | 1 | 156 | 73 | ||
| Air filter | 106 | 1 | 106 | 49 | ||
| Brake Fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97 | ||||
| 880 | 583 | 1463 | ||||
| 70000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 49 | ||||
| 328 | 170 | 498 | ||||
| 80000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| A/C filter | 156 | 1 | 156 | 73 | ||
| Air filter | 106 | 1 | 106 | 49 | ||
| Spark plug | 163 | 4 | 652 | 170 | ||
| V-Belt | 142 | 1 | 142 | 389 | ||
| Idler | 155 | 1 | 155 | |||
| Tensioner | 697 | 1 | 697 | |||
| Radiator Upper Hose | 145 | 1 | 145 | 97 | ||
| Radiator Lower Hose | 165 | 1 | 165 | 194 | ||
| Radiator Inlet Hose | 103 | 1 | 103 | 122 | ||
| Engine Coolant | 25 | 6.6 | 165 | 49 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97 | ||||
| 3024 | 1361 | 4385 | ||||
| 90000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| Brake Fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 49 | ||||
| 408 | 413 | 821 | ||||
| 100000 | Engine Oil – Gas | 33 | 4.5 | 144 | 49 | |
| Engine Oil Filter | 34 | 1 | 34 | 73 | ||
| A/C filter | 156 | 1 | 156 | 73 | ||
| Air filter | 106 | 1 | 106 | 49 | ||
| DCT Gear Oil | 265 | 2 | 530 | 49 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97 | ||||
| 1330 | 389 | 1719 | ||||
| TOTAL | 15204 | |||||
Spare Parts Price List 1.4 KAPPA
| S/N | Description | QTY | Net Unit Price (QAR) |
|---|---|---|---|
| 1 | WIPER BLADE | 1 | 134 |
| 2 | GUARD ASSY-FRONT WHEEL.RH | 1 | 194 |
| 3 | GUARD ASSY-FRONT WHEEL.LH | 1 | 194 |
| 4 | HANDLE ASSY-DOOR OUTSIDE.LH | 1 | 188 |
| 5 | HANDLE ASSY-DOOR OUTSIDE.RH | 1 | 142 |
| 6 | GLASS ASSY-FRONT DOOR.LH | 1 | 249 |
| 7 | GLASS ASSY-FRONT DOOR.RH | 1 | 249 |
| 8 | EMBLEM-KIA | 1 | 178 |
| 9 | CAP ASSY-RADIATOR | 1 | 72 |
| 10 | BUSH-STABILIZER BAR | 1 | 53 |

















