Pegas - 1.4L
Service Maintenance Cost
Service Maintenance Cost - Manual Gear
Spare Parts Price List
Service Maintenance Cost
| Mileage | MATERIAL | LABOUR | Service Cost | |||
| ( KM ) | Parts | Price | Qty. | Cost ( QAR. ) | Cost ( QAR. ) | ( QAR. ) |
| 1000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| 156 | 121.5 | 278 | ||||
| 10000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| 156 | 121.5 | 278 | ||||
| 20000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| A/C filter | 139 | 1 | 139 | 72.9 | ||
| Air filter | 116 | 1 | 116 | 48.6 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| 541 | 243 | 784 | ||||
| 30000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| Brake fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 48.6 | ||||
| 386 | 413.1 | 799 | ||||
| 40000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| A/C filter | 139 | 1 | 139 | 72.9 | ||
| Air filter | 116 | 1 | 116 | 48.6 | ||
| V-Belt | 188 | 1 | 188 | 291.6 | ||
| Pulley – CP | 108 | 1 | 108 | |||
| Tensioner | 477 | 1 | 477 | |||
| Spark plug | 43 | 4 | 172 | 170.1 | ||
| Gear Filter | 166 | 1 | 166 | 243 | ||
| ATF | 78 | 4 | 312 | 48.6 | ||
| Engine coolant | 25 | 4.7 | 117.5 | 48.6 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97.2 | ||||
| 2311.5 | 1142.1 | 3454 | ||||
| 50000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 48.6 | ||||
| 306 | 170.1 | 476 | ||||
| 60000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| A/C filter | 139 | 1 | 139 | 72.9 | ||
| Air filter | 116 | 1 | 116 | 48.6 | ||
| Brake Fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| 621 | 486 | 1107 | ||||
| 70000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 48.6 | ||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97.2 | ||||
| 536 | 267.3 | 803 | ||||
| 80000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| A/C filter | 139 | 1 | 139 | 72.9 | ||
| Air filter | 116 | 1 | 116 | 48.6 | ||
| V-Belt | 188 | 1 | 188 | 291.6 | ||
| Pulley – CP | 108 | 1 | 108 | |||
| Tensioner | 477 | 1 | 477 | |||
| Gear Filter | 166 | 1 | 166 | 243 | ||
| ATF | 78 | 4 | 312 | 243 | ||
| Spark plug | 73 | 4 | 292 | 170.1 | ||
| Engine coolant | 25 | 4.7 | 117.5 | 48.6 | ||
| Radiator inlet Hose | 197 | 1 | 197 | 97.2 | ||
| Radiator Upper Hose | 182 | 1 | 182 | 97.2 | ||
| Radiator Lower Hose | 161 | 1 | 161 | 194.4 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| 2741.5 | 1628.1 | 4370 | ||||
| 90000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| Brake Fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 48.6 | ||||
| 386 | 413.1 | 799 | ||||
| 100000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| A/C filter | 139 | 1 | 139 | 72.9 | ||
| Air filter | 116 | 1 | 116 | 48.6 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97.2 | ||||
| 771 | 340.2 | 1111 | ||||
| TOTAL | 13981 | |||||
Service Maintenance Cost - Manual Gear
| Mileage | MATERIAL | LABOUR | Service Cost | |||
| ( KM ) | Parts | Price | Qty. | Cost ( QAR. ) | Cost ( QAR. ) | ( QAR. ) |
| 1000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| 156 | 121.5 | 278 | ||||
| 10000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| 156 | 121.5 | 278 | ||||
| 20000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| A/C filter | 139 | 1 | 139 | 72.9 | ||
| Air filter | 116 | 1 | 116 | 48.6 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| 541 | 243 | 784 | ||||
| 30000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| Brake fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 48.6 | ||||
| 386 | 413.1 | 799 | ||||
| 40000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| A/C filter | 139 | 1 | 139 | 72.9 | ||
| Air filter | 116 | 1 | 116 | 48.6 | ||
| Spark plug | 45 | 4 | 180 | 170.1 | ||
| Engine coolant | 25 | 4.7 | 117.5 | 48.6 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97.2 | ||||
| 1068.5 | 558.9 | 1627 | ||||
| 50000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 48.6 | ||||
| 306 | 170.1 | 476 | ||||
| 60000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| A/C filter | 139 | 1 | 139 | 72.9 | ||
| Air filter | 116 | 1 | 116 | 48.6 | ||
| Brake Fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| 621 | 486 | 1107 | ||||
| 70000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| Engine Oil Flush | 150 | 48.6 | ||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97.2 | ||||
| 536 | 267.3 | 803 | ||||
| 80000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| A/C filter | 139 | 1 | 139 | 72.9 | ||
| Air filter | 116 | 1 | 116 | 48.6 | ||
| V-Belt | 234 | 1 | 234 | 291.6 | ||
| Idler | 363 | 1 | 363 | |||
| Spark plug | 43 | 4 | 172 | 170.1 | ||
| Engine coolant | 25 | 4.7 | 117.5 | 48.6 | ||
| Radiator inlet Hose | 197 | 1 | 197 | 97.2 | ||
| Radiator Upper Hose | 182 | 1 | 182 | 97.2 | ||
| Radiator Lower Hose | 161 | 1 | 161 | 194.4 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| 1967.5 | 1142.1 | 3110 | ||||
| 90000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| Brake Fluid | 40 | 2 | 80 | 243 | ||
| Gear Oil | 2 | 25 | 48.6 | |||
| Engine Oil Flush | 150 | 48.6 | ||||
| 411 | 461.7 | 873 | ||||
| 100000 | Engine Oil – Gas | 32 | 4 | 128 | 48.6 | |
| Engine Oil Filter | 28 | 1 | 28 | 72.9 | ||
| A/C filter | 139 | 1 | 139 | 72.9 | ||
| Air filter | 116 | 1 | 116 | 48.6 | ||
| AC Evaporator Cleaning Service | 130 | |||||
| Air/Fuel Induction | 230 | 97.2 | ||||
| 771 | 340.2 | 1111 | ||||
| TOTAL | 10968 | |||||
Spare Parts Price List
| S/N | Description | QTY | Net Unit Price (QAR) |
|---|---|---|---|
| 1 | WIPER BLADE | 1 | 140 |
| 2 | GUARD ASSY-FRONT WHEEL.RH | 1 | 190 |
| 3 | GUARD ASSY-FRONT WHEEL.LH | 1 | 190 |
| 4 | HANDLE ASSY-DOOR OUTSIDE.LH | 1 | 154 |
| 5 | HANDLE ASSY-DOOR OUTSIDE.RH | 1 | 154 |
| 6 | GLASS ASSY-FRONT DOOR.LH | 1 | 341 |
| 7 | GLASS ASSY-FRONT DOOR.RH | 1 | 331 |
| 8 | EMBLEM-KIA | 1 | 130 |
| 9 | CAP ASSY-RADIATOR | 1 | 64 |
| 10 | BUSH-STABILIZER BAR | 1 | 44 |

















