Seltos – 1.4
Service Maintenance Cost - 1.4 MPI KAPPA
Service Maintenance Cost - 1.4 TGDI
Spare Parts Price List 1.4 KAPPA
Service Maintenance Cost - 1.4 MPI KAPPA
Mileage | MATERIAL | LABOUR | Â Service Cost | |||
 ( KM ) | Parts | Price | Qty. | Cost ( QAR. ) | Cost ( QAR. ) |  ( QAR. ) |
10000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
177.00 | 121.50 | 299.00 | ||||
20000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
A/C filter | 150.00 | 1 | 150.00 | 72.90 | ||
Air filter | 102.00 | 1 | 102.00 | 48.60 | ||
AC Evaporator Cleaning Service | 130.00 | |||||
559.00 | 243.00 | 802.00 | ||||
30000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
Brake Fluid | 40.00 | 2 | 80.00 | 243.00 | ||
Engine Oil Flush | 150.00 | 48.60 | ||||
407.00 | 413.10 | 820.00 | ||||
40000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
A/C filter | 150.00 | 1 | 150.00 | 72.90 | ||
Air filter | 102.00 | 1 | 102.00 | 48.60 | ||
Spark plug | 157.00 | 4 | 628.00 | 170.10 | ||
V-Belt | 137.00 | 1 | 137.00 | 388.80 | ||
Idler | 149.00 | 1 | 149.00 | |||
Tensioner | 670.00 | 1 | 670.00 | |||
Engine Coolant | 25.00 | 4.7 | 117.50 | 48.60 | ||
AC Evaporator Cleaning Service | 130.00 | |||||
Air/Fuel Induction | 230.00 | 97.20 | ||||
2490.50 | 947.70 | 3438.00 | ||||
50000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
Engine Oil Flush | 150.00 | 48.60 | ||||
327.00 | 170.10 | 497.00 | ||||
60000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
A/C filter | 150.00 | 1 | 150.00 | 72.90 | ||
Air filter | 102.00 | 1 | 102.00 | 48.60 | ||
Brake Fluid | 40.00 | 2 | 80.00 | 243.00 | ||
AC Evaporator Cleaning Service | 130.00 | |||||
639.00 | 486.00 | 1125.00 | ||||
70000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
Engine Oil Flush | 150.00 | 48.60 | ||||
Air/Fuel Induction | 230.00 | 97.20 | ||||
557.00 | 267.30 | 824.00 | ||||
80000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
A/C filter | 150.00 | 1 | 150.00 | 72.90 | ||
Air filter | 102.00 | 1 | 102.00 | 48.60 | ||
Spark plug | 157.00 | 4 | 628.00 | 170.10 | ||
V-Belt | 137.00 | 1 | 137.00 | 388.80 | ||
Idler | 149.00 | 1 | 149.00 | |||
Tensioner | 670.00 | 1 | 670.00 | |||
Radiator Upper Hose | 139.00 | 1 | 139.00 | 97.20 | ||
Radiator Lower Hose | 105.00 | 1 | 105.00 | 194.40 | ||
Filler Neck & Hose asst | 155.00 | 1 | 155.00 | 97.20 | ||
Engine Coolant | 25.00 | 4.7 | 117.50 | 48.60 | ||
AC Evaporator Cleaning Service | 130.00 | |||||
2659.50 | 1239.30 | 3899.00 | ||||
90000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
Brake Fluid | 40.00 | 2 | 80.00 | 243.00 | ||
Engine Oil Flush | 150.00 | 48.60 | ||||
407.00 | 413.10 | 820.00 | ||||
100000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 63.00 | 1 | 63.00 | 72.90 | ||
A/C filter | 150.00 | 1 | 150.00 | 72.90 | ||
Air filter | 102.00 | 1 | 102.00 | 48.60 | ||
DCT Gear Oil | 255.00 | 2 | 510.00 | 48.60 | ||
AC Evaporator Cleaning Service | 130.00 | |||||
Air/Fuel Induction | 230.00 | 97.20 | ||||
1329.00 | 388.80 | 1718.00 | ||||
TOTAL | 14242.00 |
Service Maintenance Cost - 1.4 TGDI
Mileage | MATERIAL | LABOUR | Â Service Cost | |||
 ( KM ) | Parts | Price | Qty. | Cost ( QAR. ) | Cost ( QAR. ) |  ( QAR. ) |
10000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
177.00 | 121.50 | 299.00 | ||||
20000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
A/C filter | 150.00 | 1 | 150.00 | 72.90 | ||
Air filter | 102.00 | 1 | 102.00 | 48.60 | ||
AC Evaporator Cleaning Service | 130.00 | |||||
Air/Fuel Induction | 230.00 | 97.20 | ||||
789.00 | 340.20 | 1129.00 | ||||
30000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
Brake Fluid | 40.00 | 2 | 80.00 | 243.00 | ||
Engine Oil Flush | 150.00 | 48.60 | ||||
407.00 | 413.10 | 820.00 | ||||
40000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
A/C filter | 150.00 | 1 | 150.00 | 72.90 | ||
Air filter | 102.00 | 1 | 102.00 | 48.60 | ||
Spark plug | 157.00 | 4 | 628.00 | 170.10 | ||
V-Belt | 137.00 | 1 | 137.00 | 388.80 | ||
Idler | 149.00 | 1 | 149.00 | |||
Tensioner | 670.00 | 1 | 670.00 | |||
Engine Coolant | 25.00 | 6.6 | 165.00 | 48.60 | ||
AC Evaporator Cleaning Service | 130.00 | |||||
Air/Fuel Induction | 230.00 | 97.20 | ||||
2538.00 | 947.70 | 3486.00 | ||||
50000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
Engine Oil Flush | 150.00 | 48.60 | ||||
327.00 | 170.10 | 497.00 | ||||
60000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
A/C filter | 150.00 | 1 | 150.00 | 72.90 | ||
Air filter | 102.00 | 1 | 102.00 | 48.60 | ||
Brake Fluid | 40.00 | 2 | 80.00 | 243.00 | ||
AC Evaporator Cleaning Service | 130.00 | |||||
Air/Fuel Induction | 230.00 | 97.20 | ||||
869.00 | 583.20 | 1452.00 | ||||
70000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
Engine Oil Flush | 150.00 | 48.60 | ||||
327.00 | 170.10 | 497.00 | ||||
80000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
A/C filter | 150.00 | 1 | 150.00 | 72.90 | ||
Air filter | 102.00 | 1 | 102.00 | 48.60 | ||
Spark plug | 157.00 | 4 | 628.00 | 170.10 | ||
V-Belt | 137.00 | 1 | 137.00 | 388.80 | ||
Idler | 149.00 | 1 | 149.00 | |||
Tensioner | 670.00 | 1 | 670.00 | |||
Radiator Upper Hose | 139.00 | 1 | 139.00 | 97.20 | ||
Radiator Lower Hose | 159.00 | 1 | 159.00 | 194.40 | ||
Radiator Inlet Hose | 105.00 | 1 | 105.00 | 121.50 | ||
Engine Coolant | 25.00 | 6.6 | 165.00 | 48.60 | ||
AC Evaporator Cleaning Service | 130.00 | |||||
Air/Fuel Induction | 230.00 | 97.20 | ||||
2941.00 | 1360.80 | 4302.00 | ||||
90000 | Engine Oil – Gas | 32.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
Brake Fluid | 40.00 | 2 | 80.00 | 243.00 | ||
Engine Oil Flush | 150.00 | 48.60 | ||||
407.00 | 413.10 | 820.00 | ||||
100000 | Engine Oil – Gas | 33.00 | 4.5 | 144.00 | 48.60 | |
Engine Oil Filter | 33.00 | 1 | 33.00 | 72.90 | ||
A/C filter | 150.00 | 1 | 150.00 | 72.90 | ||
Air filter | 102.00 | 1 | 102.00 | 48.60 | ||
DCT Gear Oil | 255.00 | 2 | 510.00 | 48.60 | ||
AC Evaporator Cleaning Service | 130.00 | |||||
Air/Fuel Induction | 230.00 | 97.20 | ||||
1299.00 | 388.80 | 1688.00 | ||||
TOTAL | 14990.00 |
Spare Parts Price List 1.4 KAPPA
S/N | Description | QTY | Net Unit Price (QAR) |
---|---|---|---|
1 | PANEL-FENDER-LH | 1 | 1174.00 |
2 | PANEL-FENDER-RH | 1 | 1174.00 |
3 | PANEL ASSY-HOOD | 1 | 3120.00 |
4 | PANEL ASSY-TAIL GATE | 1 | 3295.00 |
5 | PANEL ASSY-FRONT DOOR-LH | 1 | 3873.00 |
6 | PANEL ASSY-FRONT DOOR-RH | 1 | 3873.00 |
7 | PANEL ASSY-REAR DOOR-LH | 1 | 3543.00 |
8 | PANEL ASSY-REAR DOOR-RH | 1 | 3543.00 |
10 | COVER-FR BUMPER UPR | 1 | 1043.00 |
11 | COVER-FR BUMPER-LWR | 1 | 862.00 |
12 | COVER-RR BUMPER | 1 | 946.00 |
13 | PIECE-RR BUMPER LWR | 1 | 462.00 |
14 | LAMP ASSY-HEAD-LH | 1 | 3704.00 |
15 | LAMP ASSY-HEAD-RH | 1 | 3704.00 |